Technik
Unter der Haube
Was aDJusted von deinem Aufbau braucht und wie du ihn einrichtest: Audiogerät, Timecode-Vinyl, Bibliothek, Stems und Controller.
Alles, was hier steht, findest du in der App unter den Einstellungen – das Zahnrad oben rechts.
Audiogerät einrichten
aDJusted spielt über jedes Audiogerät, das macOS kennt – von der Kopfhörerbuchse des Macs bis zum Mischpult mit eingebauter Soundkarte.
- Ausgang und Timecode-Eingang
- In Einstellungen → Audio & DVS wählst du das Ausgabegerät und, für Timecode-Vinyl, das Eingabegerät. „Geräte neu suchen“ holt ein gerade angestecktes Gerät in die Liste.
- Intern mischen
- Die App mischt selbst und schickt die Stereosumme an den Ausgang; auf einem Gerät mit vier Ausgangskanälen liegt das Vorhören auf Kanal 3/4. Die richtige Wahl für Controller, die im Computerbetrieb in Software mischen – ihre Kanalzüge sind dann MIDI-Regler.
- Extern mischen
- Jedes Deck bekommt ein eigenes Ausgangspaar (Deck 1 → Kanal 1/2, Deck 2 → 3/4 …), und ein echtes Mischpult übernimmt Gain, EQ, Filter, Fader, Crossfader und Vorhören. Dafür braucht das Ausgabegerät mindestens vier Kanäle, sonst mischt die App weiter intern.
- Audio-Last
- Zeigt die längste gemessene Rechenzeit gegen das erlaubte Zeitbudget und zählt Aussetzer – jeder Eintrag ist ein hörbarer Knacks. Knackt es, obwohl der Zähler bei null bleibt, liegt es nicht an der Rechenlast.
- Eingangspegel
- Eine Pegelanzeige je Eingangskanal zeigt, was am Gerät ankommt, bevor irgendetwas dekodiert wird. Bleibt sie still, obwohl der Plattenspieler läuft, kommt am gewählten Eingang nichts an – oder das Gerät gibt seine Line-Eingänge gar nicht über USB weiter.
Vorbereiten gehört nach Hause. Stems und Beatgrids für ganze Crates vorab zu berechnen nimmt sich, was der Mac hergibt – die Beatgrid-Analyse belegt dabei rund vier Kerne. Während eines Sets fehlt genau diese Rechenzeit dem Ton.
DVS: mit Timecode-Vinyl spielen
Jedes Deck lässt sich von einem Plattenspieler steuern. Die Musik kommt aus dem Mac, die Hand bleibt auf der Platte.
Was du brauchst: Plattenspieler, Control-Vinyl von Serato oder Traktor Scratch und ein Audio-Interface mit vier Eingängen – Ein- und Ausgang am selben Gerät.
In sechs Schritten
- Verkabeln. Plattenspieler 1 an Eingang 1/2, Plattenspieler 2 an Eingang 3/4. Ein Plattenspieler gehört an einen Phono-Eingang, ein CD-Player an Line.
- Gerät wählen. In Einstellungen → Audio & DVS dasselbe Gerät als Ausgang und als Timecode-Eingang. Sind es zwei Geräte, laufen zwei Uhren gegeneinander und der Timecode zittert – dann fasst ein Aggregatgerät im Audio-MIDI-Setup von macOS beide zusammen.
- Platte und Drehzahl einstellen. Control-Vinyl Serato (1-kHz-Träger) oder Traktor Scratch (2 kHz), dazu 33⅓ oder 45 U/min. Steht die Drehzahl falsch, zeigt eine normal laufende Platte 1,35× – und die Decks laufen zu schnell.
- Decks zuordnen. Eingang 1/2 spielt auf Deck A oder C, Eingang 3/4 auf Deck B oder D – so fährst du auch die hinteren Decks mit Vinyl.
- Signal prüfen. Das Scope jedes Decks soll einen ruhigen, runden Kreis zeigen (siehe unten). Läuft die Platte rückwärts, behebt „Kanäle tauschen“ die vertauschten Cinch-Kabel.
- Losspielen. Am Deck den Schalter von INT auf REL oder ABS stellen.
Die drei Betriebsarten
- INT
- Das Deck spielt ganz normal aus der App.
- REL – relativ
- Die Platte gibt Tempo und Richtung vor; wo die Nadel aufsetzt, ist egal. Läuft die Nadel am Ende in die Endlosrille, schaltet das Deck auf INT und spielt im zuletzt gefahrenen Tempo weiter – der Mix hält.
- ABS – absolut
- Wie REL, dazu die Stelle: Setzt du die Nadel in die Mitte der Platte, springt der Titel dorthin. Ein Stoß, der die Nadel eine Rille zurückwirft, bringt den Titel nicht aus dem Takt. Das braucht ein Positionssignal auf der Platte – die Serato-Platte trägt eins, die Traktor-Platte nicht; dann verhält sich ABS wie REL.
Das Scope lesen
In Einstellungen → Audio & DVS zeigt jedes Deck sein Timecode-Signal als Kreis. Der Radius ist der Pegel, die Rundheit die Qualität. Möglichst nahe an 100 % – unter 85 % kann es Schwierigkeiten geben.
| Bild | Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|
| Ruhiger, geschlossener Kreis mit mehreren Ringen | Alles in Ordnung – die Ringe sind die Positionsdaten der Platte. | – |
| Gar nichts | Am Eingang liegt nichts an. | Kabel und Stecker prüfen, notfalls Cinch-Kabel tauschen. |
| Sehr kleiner Kreis dicht an der Schwelle | Plattenspieler am Line-Eingang – rund 40 dB zu leise. | Eingang auf Phono stellen. |
| Kreis bricht über den Rand hinaus | CD-Player am Phono-Eingang – viel zu laut. | Eingang auf Line stellen. |
| Waagerechte oder senkrechte Linie | Ein Kanal liefert nichts. | Cinch-Verbindung und Tonarm-Verkabelung prüfen. |
| Schräge Linie durch die Mitte | Beide Kanäle führen dasselbe Signal. | Verkabelung prüfen; hält es an, liegt es am Plattenspieler. |
| Schräge Ellipse | Übersprechen: Ein Kanal wird vom anderen überlagert. | Cinch-Verbindungen prüfen, Abstand zu großen Stromverbrauchern vergrößern. |
| Runder Kreis mit Lücken | Staub auf Nadel oder Platte. | Nadel und Platte reinigen. |
| Lücken und Ausreißer | Beschädigte Stelle der Platte oder verschlissene Nadel. | Andere Stelle probieren, sonst Platte oder Nadel ersetzen. |
| Unruhiger, wabernder Kreis | Vibration: Der Bass bringt die Nadel zum Springen. | Plattenspieler weiter weg von den Lautsprechern. |
| Stark verzerrtes, wanderndes Bild | Plattenspieler nicht geerdet. | Erdungskabel anschließen. |
Nachstellen: Die Störschwelle (voreingestellt −48 dB) legt fest, ab welchem Pegel etwas als Signal gilt; „Messen“ setzt sie bei stehender Platte 12 dB über das Grundrauschen deines Aufbaus. Der L/R-Ausgleich (±6 dB) macht aus einer Ellipse wieder einen Kreis, wenn die Kanäle ungleich laut sind.
Bibliothek: vier Quellen
aDJusted importiert nichts und kopiert nichts. Jede Quelle schaltest du in Einstellungen → Bibliothek einzeln zu; derselbe Titel erscheint nur einmal, auch wenn ihn mehrere Quellen kennen.
- Musik-App
- Playlists und Ordner deiner Mediathek. Geladen werden gekaufte und eigene Dateien. Titel aus einem Apple-Music-Abo sind kopiergeschützt – an ihre Tondaten kommt kein DJ-Programm heran, auch aDJusted nicht.
- Serato-Crates
- Seratos Crates, direkt von der Festplatte gelesen und verschachtelt wie in Serato.
- rekordbox
- Der XML-Export mit Playlists samt Ordnern, BPM, Tonart, Hot Cues und Beatgrids. Einmal wählen, danach wird er bei jedem Start neu gelesen. So entsteht er: in rekordbox Datei → Sammlung in Datei ausgeben (XML). Die Datenbank von rekordbox und OneLibrary-Sticks sind verschlüsselt; die liest aDJusted bewusst nicht.
- Eigene Crates
- Ordner und Crates, die du in der App anlegst und per Ziehen füllst. Gespeichert werden nur Verweise auf die Dateien.
- Fremde Quellen bleiben unangetastet. Was du in aDJusted korrigierst, wird weder in Seratos Tags noch in den rekordbox-Export noch in die Musik-App zurückgeschrieben.
- Zurück nach rekordbox. Rechtsklick auf eine Crate → „Für Rekordbox exportieren …“ schreibt eine rekordbox.xml mit BPM, Tonart, Hot Cues samt Farben und Beatgrid – von dort geht sie wie gewohnt auf den USB-Stick für CDJ und XDJ.
- Ganze Crates vorbereiten. Rechtsklick auf eine Playlist oder Crate trennt alle Titel in Stems oder berechnet ihre Beatgrids – Titel für Titel, jederzeit abbrechbar.
- Tonart kommt aus vorhandenen Tags von Serato, Mixed In Key oder der Musik-App; aDJusted berechnet selbst keine.
Stems
aDJusted trennt einen Titel in Drums, Bass, Vocals und den Rest – auf dem Grafikchip deines Macs, ohne Internetverbindung und ohne Upload.
- Dauer
- Mit M2 oder neuer etwa ein Viertel der Spielzeit – rund anderthalb Minuten für fünf Minuten Musik. Der erste Titel nach dem Start dauert fast doppelt so lange.
- Beim Laden
- Ab Werk wird ein Titel beim Auflegen getrennt. Die Wiedergabe startet sofort, die Stem-Pads werden aktiv, sobald die Trennung fertig ist.
- Gründlichkeit
- Gründlich (Vorgabe), Ausgewogen (rund 8 % schneller) oder Schnell (rund 14 % schneller) – in Einstellungen → Bibliothek.
- Zwischenspeicher
- Getrennte Spuren liegen verlustfrei komprimiert auf dem Mac, etwa 40 MB pro Minute Audio. Die Obergrenze reicht von 10 GB bis unbegrenzt, Vorgabe 50 GB; ist sie erreicht, geht zuerst, was am längsten nicht gespielt wurde.
MIDI-Controller
Jeder MIDI-Controller lässt sich in aDJusted anlernen. Für viele bringt die App ein fertiges Mapping mit.
- Mitgelieferte Mappings
- Beim ersten Start fragt aDJusted, für welche Geräte du ein Mapping möchtest, und hakt an, was gerade angeschlossen ist. Später geht das unter Einstellungen → Controller. Was du am Gerät gelernt hast, wird nie ungefragt überschrieben.
- Mapping-Assistent
- Führt Schritt für Schritt durch jede Aktion, mit „Lernen“-Taste und einer Live-Vorschau des Werts, den der Controller gerade sendet. Einzelne Regler korrigierst du schneller direkt in der Liste.
- Schema
- Ein klickbares Abbild des Controllers: Element anklicken, Aktionen und gelernte MIDI-Adresse sehen, neu anlernen. Ein grüner Strich heißt angelernt.
- Weitergeben
- Ein Mapping ist eine einzelne Datei. „In den Download-Ordner sichern“ und auf dem zweiten Mac mit „Laden …“ einlesen – oder uns schicken, dann liefern wir es mit dem nächsten Update für alle mit.
Controller-Liste
Alle Controller, die wir kennen – auch die, für die es noch kein Mapping gibt.
| Akai Pro AMX | Nein | Nein | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Allen & Heath Xone:43C | Nein | Nein | – | – |
| Allen & Heath Xone:DB2 | Nein | Nein | – | – |
| Allen & Heath Xone:DB4 | Nein | Nein | – | – |
| Allen & Heath Xone:K3 | Nein | Nein | – | – |
| Allen & Heath Xone:PX5 | Nein | Nein | – | – |
| AlphaTheta DDJ-GRV6 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Offiziell |
| AlphaTheta DJM-V5 | Nein | Nein | – | – |
| AlphaTheta Euphonia | Nein | Nein | – | – |
| AlphaTheta OMNIS-DUO | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Offiziell |
| AlphaTheta XDJ-AN | Nein | Nein | – | – |
| AlphaTheta XDJ-AZ | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Offiziell |
| Denon DJ DS1 | Nein | Nein | – | – |
| Denon DJ LC6000 | Nein | Nein | – | – |
| Denon DJ MC2000 | Nein | Nein | – | – |
| Denon DJ MC4000 | Nein | Nein | – | – |
| Denon DJ MC6000MK2 | Nein | Nein | – | – |
| Denon DJ MC7000 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand |
| Denon DJ MCX8000 | Ja | Ja | Ja | Hand |
| Denon DJ PRIME 4 / 4+ | Nein | Nein | – | – |
| Denon DJ Prime Go+ | Nein | Nein | – | – |
| Denon DJ SC Live 2 | Nein | Nein | – | – |
| Denon DJ SC Live 4 | Nein | Nein | – | – |
| Denon DJ X1800 PRIME | Nein | Nein | – | – |
| Denon DJ X1850 PRIME | Nein | Nein | – | – |
| Gemini Slate | Nein | Nein | – | – |
| Gemini Slate 4 | Nein | Nein | – | – |
| Hercules DJ Control Air | Nein | Nein | – | – |
| Hercules DJControl Inpulse 200 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand + Offiziell |
| Hercules DJControl Inpulse 200 MK2 | Nein | Nein | – | – |
| Hercules DJControl Inpulse 200 MK3 | Nein | Nein | – | – |
| Hercules DJControl Inpulse 300 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand + Offiziell |
| Hercules DJControl Inpulse 300 MK2 | Nein | Nein | – | – |
| Hercules DJControl Inpulse 500 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand |
| Hercules DJControl Inpulse T7 | Nein | Nein | – | – |
| Hercules DJControl Instinct | Nein | Nein | – | – |
| Hercules DJControl Instinct P8 | Nein | Nein | – | – |
| Hercules DJControl Jogvision | Nein | Nein | – | – |
| Hercules DJControl Starlight | Nein | Nein | – | – |
| iCON iDJ | Nein | Nein | – | – |
| Korg KAOSS DJ | Ja | Ja | Ja | Hand |
| Mixars DUO | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Offiziell |
| Mixars PRIMO | Nein | Nein | – | – |
| Mixars QUATTRO | Nein | Nein | – | – |
| Native Instruments Traktor Kontrol F1 | Nein | Nein | – | – |
| Native Instruments Traktor Kontrol S2 MK2 | Nein | Nein | – | – |
| Native Instruments Traktor Kontrol S2 MK3 | Nein | Nein | – | – |
| Native Instruments Traktor Kontrol S3 | Nein | Nein | – | – |
| Native Instruments Traktor Kontrol S4 | Nein | Nein | – | – |
| Native Instruments Traktor Kontrol S4 MK2 | Nein | Nein | – | – |
| Native Instruments Traktor Kontrol S4 MK3 | Nein | Nein | – | – |
| Native Instruments Traktor Kontrol S8 | Nein | Nein | – | – |
| Native Instruments Traktor Kontrol X1 | Nein | Nein | – | – |
| Native Instruments Traktor Kontrol X1 MK3 | Nein | Nein | – | – |
| Native Instruments Traktor Kontrol Z1 | Nein | Nein | – | – |
| Native Instruments Traktor Kontrol Z2 | Nein | Nein | – | – |
| Novation Dicer | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand |
| Novation Twitch | Nein | Nein | – | – |
| Numark DJ2GO2 | Nein | Nein | – | – |
| Numark DJ2GO2 Touch | Nein | Nein | – | – |
| Numark MixDeck | Nein | Nein | – | – |
| Numark MixDeck Express | Nein | Nein | – | – |
| Numark MixDeck Quad | Nein | Nein | – | – |
| Numark MixStream Pro / Pro+ | Nein | Nein | – | – |
| Numark MixStream Pro GO | Nein | Nein | – | – |
| Numark MixTrack Edge | Nein | Nein | – | – |
| Numark MixTrack Go | Ja | Ja | Ja | Hand |
| Numark MixTrack Platinum | Nein | Nein | – | – |
| Numark MixTrack Platinum FX | Nein | Nein | – | – |
| Numark MixTrack Pro | Nein | Nein | – | – |
| Numark MixTrack Pro FX | Nein | Nein | – | – |
| Numark MixTrack Pro II | Nein | Nein | – | – |
| Numark MixTrack Pro III | Nein | Nein | – | – |
| Numark MixTrack Quad | Nein | Nein | – | – |
| Numark N4 | Nein | Nein | – | – |
| Numark NDX500 | Nein | Nein | – | – |
| Numark NS4FX | Nein | Nein | – | – |
| Numark NS6 | Nein | Nein | – | – |
| Numark NS6II | Nein | Nein | – | – |
| Numark NS7 | Nein | Nein | – | – |
| Numark NS7II | Nein | Nein | – | – |
| Numark NS7III | Nein | Nein | – | – |
| Numark NV | Nein | Nein | – | – |
| Numark NVII | Nein | Nein | – | – |
| Numark Party Mix | Nein | Nein | – | – |
| Numark Party Mix II | Nein | Nein | – | – |
| Numark Party Mix III / Pro | Nein | Nein | – | – |
| Numark Party Mix Live | Nein | Nein | – | – |
| Numark Scratch | Nein | Nein | – | – |
| Numark V7 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DDJ-1000 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DDJ-1000SRT | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Offiziell |
| Pioneer DJ DDJ-200 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Offiziell |
| Pioneer DJ DDJ-400 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand |
| Pioneer DJ DDJ-800 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DDJ-ERGO | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DDJ-FLX10 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand |
| Pioneer DJ DDJ-FLX2 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DDJ-FLX4 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand |
| Pioneer DJ DDJ-FLX6 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DDJ-REV1 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DDJ-REV5 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DDJ-REV7 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DDJ-RR | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DDJ-RX | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DDJ-RZ | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DDJ-RZX | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DDJ-S1 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand |
| Pioneer DJ DDJ-SB | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DDJ-SB2 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand |
| Pioneer DJ DDJ-SB3 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand |
| Pioneer DJ DDJ-SP1 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand |
| Pioneer DJ DDJ-SR | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Offiziell |
| Pioneer DJ DDJ-SR2 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Offiziell |
| Pioneer DJ DDJ-SX | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand |
| Pioneer DJ DDJ-SX2 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand |
| Pioneer DJ DDJ-SX3 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Offiziell |
| Pioneer DJ DDJ-SZ | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand |
| Pioneer DJ DDJ-SZ2 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Offiziell |
| Pioneer DJ DDJ-T1 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DDJ-WeGO | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DDJ-WeGO3 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DDJ-XP1 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DDJ-XP2 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DJM-250MK2 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DJM-450 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DJM-750MK2 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DJM-850 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DJM-900NXS | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DJM-900NXS2 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DJM-900SRT | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DJM-A9 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DJM-S11 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Offiziell |
| Pioneer DJ DJM-S3 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DJM-S5 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ DJM-S7 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Offiziell |
| Pioneer DJ DJM-S9 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Offiziell |
| Pioneer DJ DJM-T1 | Ja | Ja | Ja | Offiziell |
| Pioneer DJ DJM-V10 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ OPUS-QUAD | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Offiziell |
| Pioneer DJ XDJ-RR | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ XDJ-RX | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ XDJ-RX2 | Nein | Nein | – | – |
| Pioneer DJ XDJ-RX3 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand |
| Pioneer DJ XDJ-XZ | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Offiziell |
| Rane FOUR | Nein | Nein | – | – |
| Rane MP2015 | Nein | Nein | – | – |
| Rane ONE | Nein | Nein | – | – |
| Rane ONE MKII | Nein | Nein | – | – |
| Rane PERFORMER | Nein | Nein | – | – |
| Rane SEVENTY | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand |
| Rane SEVENTY A-Trak Edition | Nein | Nein | – | – |
| Rane SEVENTY-TWO | Nein | Nein | – | – |
| Rane SEVENTY-TWO MKII | Nein | Nein | – | – |
| Rane Sixty-Eight | Nein | Nein | – | – |
| Rane Sixty-Four | Nein | Nein | – | – |
| Rane Sixty-One | Nein | Nein | – | – |
| Rane Sixty-Two | Nein | Nein | – | – |
| Rane SL2 | Nein | Nein | – | – |
| Rane SL3 | Nein | Nein | – | – |
| Rane SL4 | Nein | Nein | – | – |
| Rane SYSTEM ONE | Nein | Nein | – | – |
| Rane TTM57mkII | Nein | Nein | – | – |
| Reloop Beatmix 2 | Nein | Nein | – | – |
| Reloop Beatmix 2 MK2 / 4 MK2 | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand + Offiziell |
| Reloop Beatmix 4 | Nein | Nein | – | – |
| Reloop Beatpad | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand |
| Reloop Beatpad 2 | Nein | Nein | – | – |
| Reloop Buddy | Nein | Nein | – | – |
| Reloop Elite | Nein | Nein | – | – |
| Reloop Flux | Nein | Nein | – | – |
| Reloop Flux GO | Nein | Nein | – | – |
| Reloop Mixon 4 | Nein | Nein | – | – |
| Reloop Mixon 8 Pro | Ja | Ja | Nein, Entwurf | Hand |
| Reloop Ready | Nein | Nein | – | – |
| Reloop RMX-90 DVS | Nein | Nein | – | – |
| Reloop Terminal Mix 2 | Nein | Nein | – | – |
| Reloop Terminal Mix 4 | Nein | Nein | – | – |
| Reloop Terminal Mix 8 | Nein | Nein | – | – |
| Roland DJ-202 | Nein | Nein | – | – |
| Roland DJ-505 | Nein | Nein | – | – |
| Roland DJ-707M | Nein | Nein | – | – |
| Roland DJ-808 | Nein | Nein | – | – |
| Roland SP-404 MKII | Nein | Nein | – | – |
| Stanton SCS.4DJ | Nein | Nein | – | – |
| Vestax Typhoon | Nein | Nein | – | – |
| Vestax VCI-100MKII | Nein | Nein | – | – |
| Vestax VCI-300 | Nein | Nein | – | – |
| Vestax VCI-380 | Nein | Nein | – | – |
| Vestax VCI-400 | Nein | Nein | – | – |
- MIDI-Mapping
- aDJusted bringt ein Mapping für das Gerät mit.
- Schema
- Es gibt ein klickbares Schema des Geräts.
- Am Gerät geprüft
- Ja: am echten Gerät angelernt. Teilweise: am Gerät benutzt und korrigiert, aber noch nicht jede Belegung geprüft. Nein, Entwurf: das Mapping lief noch nie an der Hardware – ein Startpunkt, keine Zusage, dass jedes Bedienelement stimmt.
- Quelle
- Offiziell: aus der MIDI-Liste des Herstellers gelesen. Hand: am Gerät gelernt, aus öffentlich bekannten Hardware-Angaben abgeleitet oder aus einem frei verfügbaren Mapping übernommen. Hand + Offiziell: abgeleitet und gegen die Liste des Herstellers korrigiert.
Dein Controller fehlt oder hat noch kein Mapping? Lerne ihn mit dem Assistenten an und schick uns die Datei – dann kommt das Mapping mit dem nächsten Update für alle.
Mapping schickenProdukt- und Firmennamen gehören ihren jeweiligen Inhabern. aDJusted steht mit keinem der genannten Hersteller in Verbindung und wird von ihnen weder unterstützt noch geprüft.